2021年11月04日 更新
どうも、クラゲジュニアです。
電子工作で使う工具のポイントを紹介します。今回は「はんだ」です。
画像引用元:秋月電子通商
[TOC]
有鉛・無鉛というのは文字通り、「鉛」が入っているか否かを表しています。「無鉛」という表記以外に「鉛フリー」や「Pbフリー」と書いてある場合があります。
環境的には無鉛の方が良いです。企業レベルではほぼ無鉛ハンダを使っています。
しかし、無鉛ハンダは有鉛に対して「融点が高くハンダ付け性が悪い」というデメリットがあります。そのため、高価な温度調節付ハンダこてを使わないとハンダ付けしづらいです。さらにハンダこてのこて先もダメになりやすいので注意が必要です。
初心者レベルでハンダを選ぶ場合は「有鉛ハンダ」をお勧めします。
秋月電子通商の例だと以下の量(カッコ内は長さ)があります。太さによって重さや長さは異なります。
少なくとも初心者は800g以上は不要です。
数回程度しか、ハンダ付けの予定がないのであれば「少量」で十分です。
秋月電子通商の例だと以下の太さがあります。
リード部品ではなくチップ部品などを扱う場合は、0.65mmにしておいた方が良いですが、初心者はチップ部品は扱わないので「0.8mm」で良いです。
ハンダの中に入っている「フラックス」のことをヤニと呼んでいます。
「フラックス」とはハンダ付け性を高めるものです。電子部品向けに販売されているハンダは基本的にヤニ入りだとは思いますが、必ず「ヤニ入り」を選びましょう。
フラックスの残留物をずっとほっておくと腐食しやすくなるため、アルコールで洗浄してやる必要があります。無洗浄タイプのハンダは、それが不要です。
「無洗浄」という意味は洗浄しなくても良いという意味です。無洗米と同じです。
一方で無洗浄タイプのハンダはフラックスの活性剤の量が少ないため、ハンダ付け性が悪いです。初心者なら無洗浄ではないものが良いでしょう。
アマチュアレベルでは洗浄しなくても大丈夫です。
2021年の11月現在の調べです。
秋月電子通商で購入する場合、初心者は一番上のものを買うと良いでしょう。
商品名 | Pb | 量 | 太さ | ヤニ入り | 無洗浄 | リンク先 |
---|---|---|---|---|---|---|
はんだ 0.8mm | 有鉛 | 少量 | 0.8 | ○ | - | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-02594/ |
日本アルミット 高性能ヤニ入りハンダ 0.65mm 100g | 有鉛 | 100g | 0.65 | ○ | - | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-09529/ |
日本アルミット 高性能ヤニ入りハンダ(無洗浄) 0.65mm 100g | 有鉛 | 100g | 0.65 | ○ | 該当 | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-09556/ |
日本アルミット 高性能ヤニ入りハンダ 0.8mm 100g | 有鉛 | 100g | 0.8 | ○ | - | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-09530/ |
日本アルミット 高性能ヤニ入りハンダ(無洗浄) 0.8mm 100g | 有鉛 | 100g | 0.8 | ○ | 該当 | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-09557/ |
日本アルミット 高性能ヤニ入りハンダ 1.0mm 100g | 有鉛 | 100g | 1.0 | ○ | - | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-09531/ |
日本アルミット 高性能ヤニ入りハンダ 1.0mm 100g | 有鉛 | 100g | 1.0 | ○ | - | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-12653/ |
日本アルミット 高性能ヤニ入りハンダ(無洗浄) 1.0mm 100g | 有鉛 | 100g | 1.0 | ○ | 該当 | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-09558/ |
日本アルミット 高性能ヤニ入りハンダ 0.65mm 800g | 有鉛 | 800g | 0.65 | ○ | - | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-14502/ |
日本アルミット 高性能ヤニ入りハンダ 0.8mm 1kg | 有鉛 | 1kg | 0.8 | ○ | - | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-14503/ |
日本アルミット 高性能ヤニ入りハンダ(無洗浄) 0.8mm 1kg | 有鉛 | 1kg | 0.8 | ○ | 該当 | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-14514/ |
鉛フリーはんだ 0.8mm | 無鉛 | 少量 | 0.8 | ○ | - | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-06869/ |
日本アルミットはんだ DB-1RMA LFM-48 3.5% 0.65φ 100g巻き | 無鉛 | 100g | 0.65 | ○ | - | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-16583/ |
日本アルミット ヤニ入りハンダ こて先食われ対策 0.8mm 100g 鉛フリー | 無鉛 | 100g | 0.8 | ○ | - | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-12535/ |
日本アルミットはんだ DB-1RMA LFM-48 3.5% 0.8φ 100g巻き | 無鉛 | 100g | 0.8 | ○ | - | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-16582/ |
日本アルミット 高性能ヤニ入りハンダ(無洗浄) 1.0mm 100g 鉛フリー | 無鉛 | 100g | 1.0 | ○ | 該当 | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-10134/ |
日本アルミット ヤニ入りハンダ こて先食われ対策 0.8mm 800g 鉛フリー | 無鉛 | 800g | 0.8 | ○ | - | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-14544/ |
以上です。